Опори Вентс О-ВО
Опис та призначення
Застосування
Опора призначена для підлогового, настінного або стельового монтажу вентилятора, забезпечуючи надійну фіксацію та зручність встановлення в різних умовах експлуатації.
Конструкція
Опора складається з двох міцних кронштейнів, виготовлених зі сталі з зносостійким полімерним покриттям, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії.
Габаритні розміри зворотних клапанів КОМ1-ВО
| Модель | ØD (мм) | ØD1 (мм) | ØD2 (мм) | Ød (мм) | n (шт.) | L (мм) | Маса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМ1-ВО-400 | 400 | 450 | 490 | 8 | 12 | 500 | 8,1 |
| КОМ1-ВО-450 | 450 | 500 | 540 | 8 | 12 | 550 | 9,8 |
| КОМ1-ВО-500 | 500 | 560 | 600 | 12 | 12 | 600 | 14,4 |
| КОМ1-ВО-560 | 560 | 620 | 660 | 12 | 12 | 660 | 17,5 |
| КОМ1-ВО-630 | 630 | 690 | 730 | 12 | 12 | 730 | 21,4 |
| КОМ1-ВО-710 | 710 | 770 | 810 | 12 | 16 | 810 | 26,8 |
| КОМ1-ВО-800 | 800 | 860 | 900 | 12 | 16 | 900 | 33,2 |
| КОМ1-ВО-900 | 900 | 970 | 1015 | 15 | 16 | 1000 | 53,7 |
| КОМ1-ВО-1000 | 1000 | 1070 | 1115 | 15 | 16 | 1100 | 65,0 |
| КОМ1-ВО-1120 | 1120 | 1190 | 1270 | 15 | 20 | 1220 | 82,1 |
| КОМ1-ВО-1250 | 1250 | 1320 | 1400 | 15 | 20 | 1350 | 100,3 |


