Нормально закриті багатостулкові клапани Вентс КПДУ
Опис та призначення
1. ЗАСТОСУВАННЯ
-
Призначення: для систем протидимного захисту будівель і споруд різного призначення.
-
Функції:
-
Видалення продуктів горіння.
-
Компенсація тиску.
-
Підпір повітря в захищувані об'єми.
-
-
Відповідність нормативам: СНіП 2.04.05*, ДБН В.1.1-7, В.2.5-56, В.1.2-7, В.2.5-67.
-
Використання: в системах аварійної протидимної вентиляції на початковій стадії пожежі.
-
Вогнестійкість: не менше 180 хв (E 180) при 600 °C.
2. КОНСТРУКЦІЯ
-
Матеріал корпусу: оцинкована сталь товщиною 1,5 мм.
-
Варіанти виконання:
-
Стінове або канальне.
-
Один або два приєднувальні фланці.
-
Типи керування:
а) З електромагнітом (220/24 В):
-
Спрацювання при подачі живлення на електромагніт.
-
Відключення через кінцевий вимикач.
-
Повернення в закрите положення – вручну.
-
Оснащення кнопкою тестування.
б) З електроприводом (230 або 24 В) із зворотною пружиною:
-
У нормі – закритий.
-
Під час тривоги – знеструмлення, відкриття пружиною.
-
Контактна група сигналізує про положення.
-
Можливе ручне керування, фіксація у будь-якому положенні.
-
Розблокування – вручну або автоматично.
в) З електроприводом (230 або 24 В) з дводротовим керуванням:
-
Перемикання між "Відкрито" / "Закрито" зовнішнім сигналом.
-
Контактна група та ручне керування (шестигранний ключ).
Примітка:
-
Клапани КПДУ 300/350 мм мають одну стулку.
-
Відмінність від КПД – спосіб кріплення заслінки, що зменшує виліт за корпус.
3. МОНТАЖ
-
Обмеження: не монтувати у:
-
Приміщеннях категорій А та Б.
-
Витяжних системах із вибухонебезпечними сумішами.
-
Середовищах з агресивною дією, липкими або волокнистими матеріалами.
-
-
Умови:
-
Монтаж тільки в системах, які регулярно очищуються.
-
Згідно з ДБН В.1.1-7-2003.
-
Ущільнення має відповідати класу вогнестійкості конструкції.
-
-
Підготовка до монтажу:
-
Встановити дерев’яні розпірки для збереження геометрії.
-
Після застигання ущільнення — зняти розпірки.
-
Стулка повинна відкриватися вільно.
-
-
Підключення:
-
Заземлення обов’язкове.
-
Підключення електропривода/електромагніта до системи пожежогасіння.
-
Проведення тестування роботи клапана.
-
Площа прохідного перерізу клапана КПДУ з електромагнітом, м²
| В\Н | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||
| 350 | 0,08 | 0,10 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| 450 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | |||||||||||||||||||
| 500 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | ||||||||||||||||||
| 550 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | |||||||||||||||||
| 600 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | ||||||||||||||||
| 650 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | |||||||||||||||
| 700 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | ||||||||||||||
| 750 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | |||||||||||||
| 800 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,51 | 0,55 | ||||||||||||
| 850 | 0,21 | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | |||||||||||
| 900 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | ||||||||||
| 950 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | |||||||||
| 1000 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | ||||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примітка:
Оберіть клапан необхідного перерізу В×Н, використовуючи заповнені комірки таблиці. Клапан може встановлюватися у будь-якому просторовому положенні, тому допустима зміна орієнтації (наприклад, 700×500 ≡ 500×700).
Площа прохідного перерізу клапана димовидалення КПДУ з електроприводом, встановленим всередині клапана (м²)
| В\Н | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||
| 350 | 0,08 | 0,10 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| 450 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | |||||||||||||||||||
| 500 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | ||||||||||||||||||
| 550 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | |||||||||||||||||
| 600 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | ||||||||||||||||
| 650 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | |||||||||||||||
| 700 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | ||||||||||||||
| 750 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | |||||||||||||
| 800 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,51 | 0,55 | ||||||||||||
| 850 | 0,21 | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | |||||||||||
| 900 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | ||||||||||
| 950 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | |||||||||
| 1000 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | ||||||||
| 1050 | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | |||||||
| 1100 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | ||||||
| 1150 | 0,28 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,71 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,10 | 1,17 | 1,25 | |||||
| 1200 | 0,29 | 0,36 | 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,57 | 0,62 | 0,69 | 0,74 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,95 | 1.00 | 1.05 | 1.16 | 1.23 | 1.32 | 1.40 | ||||
| 1250 | 0,30 | 0,38 | 0,40 | 0,47 | 0,52 | 0,60 | 0,65 | 0,72 | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,94 | 0,99 | 1.04 | 1.09 | 1.22 | 1.29 | 1.39 | 1.47 | 1.55 | |||
| 1300 | 0,31 | 0,39 | 0,41 | 0,49 | 0,54 | 0,62 | 0,67 | 0,75 | 0,80 | 0,82 | 0.90 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.28 | 1.35 | 1.46 | 1.54 | 1.63 | 1.71 | ||
| 1350 | 0,32 | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,56 | 0,65 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 1.41 | 1.53 | 1.61 | 1.71 | 1.79 | 1.88 | |
| 1400 | 0,33 | 0,42 | 0,44 | 0,53 | 0,58 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0. |
Площа прохідного перерізу клапана димовидалення КПДУ з електроприводом, встановленим ззовні клапана, м²
| В/Н | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||
| 350 | 0,09 | 0,11 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | ||||||||||||||||||||
| 450 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | |||||||||||||||||||
| 500 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | ||||||||||||||||||
| 550 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | |||||||||||||||||
| 600 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | ||||||||||||||||
| 650 | 0,17 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | |||||||||||||||
| 700 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | ||||||||||||||
| 750 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | |||||||||||||
| 800 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,52 | 0,56 | ||||||||||||
| 850 | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,55 | 0,6 | 0,64 | |||||||||||
| 900 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | ||||||||||
| 950 | 0,25 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,6 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | |||||||||
| 1000 | 0,26 | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | ||||||||
| 1050 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 1 | |||||||
| 1100 | 0,28 | 0,34 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,05 | 1,12 | ||||||
| 1150 | 0,29 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,61 | 0,67 | 0,72 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,11 | 1,18 | 1,26 | |||||
| 1200 | 0,3 | 0,37 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,58 | 0,63 | 0,7 | 0,75 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 1,17 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | ||||
| 1250 | 0,31 | 0,39 | 0,41 | 0,48 | 0,53 | 0,61 | 0,66 | 0,73 | 0,78 | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,23 | 1,3 | 1,4 | 1,48 | 1,56 | |||
| 1300 | 0,32 | 0,4 | 0,42 | 0,5 | 0,55 | 0,63 | 0,68 | 0,76 | 0,81 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,14 | 1,29 | 1,36 | 1,47 | 1,55 | 1,64 | 1,72 | ||
| 1350 | 0,33 | 0,42 | 0,44 | 0,52 | 0,57 | 0,66 | 0,71 | 0,79 | 0,84 | 0,86 | 0,95 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,35 | 1,42 | 1,54 | 1,62 | 1,72 | 1,8 | 1,89 | |
| 1400 | 0,34 | 0,43 | 0,45 | 0,54 | 0,59 | 0,68 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,41 | 1,48 | 1,61 | 1,69 | 1,8 | 1,88 | 1,98 | 2,07 |
Примітка: Для вибору клапана необхідного перерізу використовуйте заповнені комірки таблиці. Якщо орієнтація висоти та ширини змінюється, можна вибрати клапан із перерізом за межами заповнених комірок.
1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОМАГНІТУ
| Найменування параметра | Значення параметра |
|---|---|
| Номінальна напруга, В | 220/24 |
| Споживаний струм за температури навколишнього середовища 25±10 °С, А | 0,6/5,5 |
| Хід якоря, мм | 10±1 |
| Час спрацьовування якоря, секунд | 2 |
| Тягове зусилля, Н | 45 |
| Споживана max активна потужність за 220 В, Вт | 600 |
| Споживана max повна потужність за 220 В, Вт | 1200 |
| Споживана max повна потужність за 24 В, Вт | 60 |
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ BELIMO ЗІ ЗВОРОТНОЮ ПРУЖИНОЮ (ПВП)
| Технічні характеристики | Базові моделі | Моделі з підвищеним зусиллям | Моделі з найбільшим зусиллям |
|---|---|---|---|
| Номінальна робоча напруга | AC/DC 24 В | AC 230 В | AC/DC 24 В |
| Допустиме відхилення робочої напруги | AC 19,2…28,8 В | AC 198…264 В | AC 19,2…28,8 В |
| Частота напруги живлення | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Споживана потужність під час утримання | 0,7 Вт | 0,9 Вт | 1,4 Вт |
| Споживана потужність під час руху | 2,5 Вт | 3 Вт | 4 Вт |
| Вихідна потужність не більше, ВА | 4 | 6,5 ВА | 6 ВА |
| Крутильний момент двигуна, Нм | 4 | 9 Нм | 18 Нм |
| Крутильний момент пружини, Нм | 3 | 7 Нм | 12 Нм |
| Клас захисту | III | II | III |
| Тип захисту | IP54 | IP54 | IP54 |
| Допоміжні перемикачі | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Приєднувальний кабель електродвигуна | 1 м, 2 х 0,75 мм² | 1 м, 2 х 0,75 мм² | 1 м, 2 х 0,75 мм² |
| Час повороту | 20 секунд | 20 секунд | < 60 секунд |
| Термін експлуатації | 60 000 циклів | 60 000 циклів | 60 000 циклів |
| Технічне обслуговування | Не потребується | Не потребується | Не потребується |
3. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ BELIMO (ПВ)
| Технічні характеристики | Базові моделі / Моделі з підвищеним зусиллям | Моделі з найбільшим зусиллям |
|---|---|---|
| Номінальна робоча напруга | AC/DC 24 В / AC 230 В | AC/DC 24 В / AC 230 В |
| Допустиме відхилення робочої напруги | AC 19,2…28,8 В / DC 21,6…28,8 В | AC 19,2…28,8 В / DC 21,6…28,8 В |
| Частота напруги живлення | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Споживана потужність під час утримання | < 0,5 Вт | 0,5 Вт |
| Споживана потужність під час руху | 7,5 Вт | 12 Вт |
| Вихідна потужність не більше, ВА | 9 ВА | 18 ВА |
| Крутильний момент двигуна, Нм | 15 Нм | 40 Нм |
| Крутильний момент пружини, Нм | 20 Нм | 50 Нм |
| Клас захисту | III | III |
| Тип захисту | IP54 | IP54 |
| Допоміжні перемикачі | 2 шт., однополюсні, перекидні | 2 шт., однополюсні, перекидні |
| Приєднувальний кабель електродвигуна | 1 м, 3 х 0,75 мм² (halogen-free) | 1 м, 3 х 0,75 мм² (halogen-free) |
| Час повороту | < 30 с / 90° | < 60 с / 90° |
| Термін експлуатації | Мін. 10 000 повних циклів | Мін. 10 000 повних циклів |
| Технічне обслуговування | Не потребується | Не потребується |
1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ NENUTEC ЗІ ЗВОРОТНОЮ ПРУЖИНОЮ (ПНП)
| Технічні характеристики | Базові моделі | Моделі з підвищеним зусиллям |
|---|---|---|
| Номінальна робоча напруга | AC/DC 24 В, AC 230 В | AC/DC 24 В, AC 230 В |
| Допустиме відхилення робочої напруги | AC/DC 21,8…26,4 В, AC 209…253 В | AC/DC 21,8…26,4 В, AC 209…253 В |
| Частота напруги живлення | AC 50/60 Гц | AC 50/60 Гц |
| Споживана потужність під час утримання, Вт | 2,5 | 2 |
| Споживана потужність під час руху, Вт | 7 | 10 |
| Вихідна потужність не більше, ВА | 10 | 10 |
| Крутильний момент двигуна, Нм | 5 | 8 |
| Крутильний момент пружини, Нм | - | - |
| Клас захисту | III | II |
| Тип захисту | IP54 | IP54 |
| Допоміжні перемикачі | 2 шт., 3 (1,5) A, AC 250 В | 2 шт., 3 (1,5) A, AC 250 В |
| Кабель електродвигуна | 1 м, 2 х 0,75 мм² | 1 м, 2 х 0,75 мм² |
| Кабель перемикачів | 1 м, 6 х 0,75 мм² | 1 м, 6 х 0,75 мм² |
| Час повороту пружини | 50…70 с (зворот. < 20 с) | 75…90 с (зворот. < 25 с) |
| Термін експлуатації | 60 000 циклів | 60 000 циклів |
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ NENUTEC (ПН)
| Технічні характеристики | Базові / Підвищене зусилля | Найбільше зусилля |
|---|---|---|
| Номінальна робоча напруга | AC/DC 24 В, AC 230 В | AC/DC 24 В, AC 230 В |
| Допустиме відхилення робочої напруги | AC/DC 21,8…26,4 В, AC 209…253 В | AC/DC 21,8…26,4 В, AC 209…253 В |
| Частота напруги живлення | AC 50/60 Гц | AC 50/60 Гц |
| Споживана потужність під час утримання, Вт | 3,5 | 3,5 |
| Споживана потужність під час руху, Вт | 8,2 | 5,2 |
| Вихідна потужність не більше, ВА | 10 | 10 |
| Крутильний момент двигуна, Нм | 15 | 15 |
| Крутильний момент пружини, Нм | - | - |
| Клас захисту | III | II |
| Тип захисту | IP54 | IP54 |
| Допоміжні перемикачі | 2 шт., 3 (1,5) A, AC 250 В | 2 шт., 3 (1,5) A, AC 250 В |
| Кабель електродвигуна | 1 м, 3 х 0,75 мм² | 1 м, 3 х 0,75 мм² |
| Кабель перемикачів | 1 м, 6 х 0,75 мм² | 1 м, 6 х 0,75 мм² |
| Час повороту | < 30 с | < 30 с |
| Термін експлуатації | 60 000 циклів | 60 000 циклів |
3. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ SIEMENS ЗІ ЗВОРОТНОЮ ПРУЖИНОЮ (ПСП)
| Технічні характеристики | Базові моделі | Моделі з підвищеним зусиллям |
|---|---|---|
| Номінальна робоча напруга | AC 24 В / DC 24…48 В, AC 230 В | AC 24 В / DC 24…48 В, AC 230 В |
| Допустиме відхилення робочої напруги | AC/DC ±20%, AC ±15% | AC/DC ±20%, AC ±15% |
| Частота напруги живлення | AC 50/60 Гц | AC 50/60 Гц |
| Споживана потужність утримання, Вт | 2, 3,5 | 3, 4 |
| Споживана потужність під час руху, Вт | 3,5, 4,5 | 5, 6 |
| Вихідна потужність не більше, ВА | 5, 7 | 7, 8 |
| Крутильний момент двигуна, Нм | 9 | 18 |
| Крутильний момент пружини, Нм | 7 | 18 |
| Клас захисту | III | II |
| Тип захисту | IP54 | IP54 |
| Допоміжні перемикачі | 2 шт., 6(2) A, АС 24…250 В | 2 шт., 6(2) A, АС 24…250 В |
| Кабель електродвигуна | 0,9 м, 2 х 0,75 мм² | 0,9 м, 2 х 0,75 мм² |
| Кабель перемикачів | 0,9 м, 6 х 0,75 мм² | 0,9 м, 6 х 0,75 мм² |
| Час повороту пружини | 15 с / < 60 с при -30…-10°C | 15 с / < 60 с при -30…-10°C |
| Час повороту двигуна | 90 с / 90° | 90 с / 90° |
| Термін експлуатації | 10 000 циклів | 10 000 циклів |
| Технічне обслуговування | Не потребується | Не потребується |
Ось таблиця у зручному форматі, яка відповідає вашому запиту:
ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ БАГАТОСТУЛКОВИХ КЛАПАНІВ КПДУ
| Типорозмір клапана | Площа прохідного перерізу, м² | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | L | Маса, кг | Кільк. стулок, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 0,06 | 300 | 320 | 340 | 300 | 320 | 340 | 310 | 6,5 | 1 |
| 350×350 | 0,10 | 350 | 370 | 390 | 350 | 370 | 390 | 345 | 7,8 | |
| 400×400 | 0,12 | 400 | 420 | 440 | 400 | 420 | 440 | 260 | 9,5 | 2 |
| 450×450 | 0,16 | 450 | 470 | 490 | 450 | 470 | 490 | 275 | 11,3 | |
| 500×500 | 0,20 | 500 | 520 | 540 | 500 | 520 | 540 | 285 | 12,1 | |
| 550×550 | 0,25 | 550 | 580 | 610 | 550 | 580 | 610 | 300 | 14,2 | |
| 600×600 | 0,31 | 600 | 630 | 660 | 600 | 630 | 660 | 260 | 17,0 | 3 |
| 650×650 | 0,37 | 650 | 680 | 710 | 650 | 680 | 710 | 270 | 19,0 | |
| 700×700 | 0,43 | 700 | 730 | 760 | 700 | 730 | 760 | 275 | 20,3 | |
| 750×750 | 0,48 | 750 | 780 | 810 | 750 | 780 | 810 | 285 | 22,1 | |
| 800×800 | 0,55 | 800 | 830 | 860 | 800 | 830 | 860 | 260 | 24,8 | |
| 850×850 | 0,63 | 850 | 880 | 910 | 850 | 880 | 910 | 270 | 26,8 | 4 |
| 900×900 | 0,71 | 900 | 930 | 960 | 900 | 930 | 960 | 275 | 28,8 | |
| 950×950 | 0,80 | 950 | 980 | 1010 | 950 | 980 | 1010 | 280 | 30,8 | |
| 1000×1000 | 0,90 | 1000 | 1030 | 1060 | 1000 | 1030 | 1060 | 285 | 32,8 | |
| 1050×1050 | 0,99 | 1050 | 1080 | 1110 | 1050 | 1080 | 1110 | 295 | 34,8 | |
| 1100×1100 | 1,11 | 1100 | 1130 | 1160 | 1100 | 1130 | 1160 | 305 | 36,8 | |
| 1150×1150 | 1,25 | 1150 | 1180 | 1210 | 1150 | 1180 | 1210 | 320 | 38,8 | |
| 1200×1200 | 1,40 | 1200 | 1230 | 1260 | 1200 | 1230 | 1260 | 335 | 40,8 | |
| 1250×1250 | 1,55 | 1250 | 1280 | 1310 | 1250 | 1280 | 1310 | 350 | 42,8 | |
| 1300×1300 | 1,71 | 1300 | 1330 | 1360 | 1300 | 1330 | 1360 | 260 | 46,0 | |
| 1350×1350 | 1,88 | 1350 | 1380 | 1410 | 1350 | 1380 | 1410 | 270 | 49,0 | 5 |
| 1400×1400 | 2,06 | 1400 | 1430 | 1460 | 1400 | 1430 | 1460 | 280 | 52,0 |
Примітка:
-
Маса виробу може незначно змінюватися залежно від кількості фланців та типу привода.
-
Для інших типорозмірів значення L не перевищує 350 мм.
Відео товару
Файли, Інструкції, Настанови
запитом


