Дахові перехідники Вентс ПК-ВО
Опис та призначення
Застосування
Опорний елемент призначений для монтажу вентиляторів на дахах будівель, забезпечуючи стійке та безпечне встановлення обладнання на покрівельних конструкціях.
Конструкція
Виготовлений із міцної сталі з захисним полімерним покриттям, що забезпечує високу стійкість до корозії, атмосферного впливу та довгий термін експлуатації.
Габаритні розміри підстав ПК-ВО
| Модель | ØD (мм) | ØD1 (мм) | ØD2 (мм) | Ød (мм) | n | ØF (мм) | ØF1 (мм) | ØF2 (мм) | Ød1 (мм) | n1 | A (мм) | B (мм) | H (мм) | Маса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК-ВО-400 | 400 | 450 | 490 | 8 | 12 | 450 | 500 | 540 | 8 | 12 | 580 | 701 | 115 | 7,2 |
| ПК-ВО-450 | 450 | 500 | 540 | 8 | 12 | 500 | 560 | 600 | 12 | 12 | 580 | 701 | 130 | 7,5 |
| ПК-ВО-500 | 500 | 560 | 600 | 12 | 12 | 560 | 620 | 660 | 12 | 12 | 640 | 770 | 140 | 10,3 |
| ПК-ВО-560 | 560 | 620 | 660 | 12 | 12 | 630 | 690 | 730 | 12 | 12 | 750 | 920 | 155 | 14,2 |
| ПК-ВО-630 | 630 | 690 | 730 | 12 | 12 | 710 | 770 | 810 | 12 | 16 | 750 | 920 | 170 | 15,1 |
| ПК-ВО-710 | 710 | 770 | 810 | 12 | 16 | 800 | 860 | 900 | 12 | 16 | 980 | 1150 | 210 | 27,7 |
| ПК-ВО-800 | 800 | 860 | 900 | 12 | 16 | 900 | 970 | 1015 | 15 | 16 | 980 | 1150 | 230 | 28,7 |
| ПК-ВО-900 | 900 | 970 | 1015 | 15 | 16 | 1000 | 1070 | 1115 | 15 | 16 | 1050 | 1220 | 250 | 41,7 |
| ПК-ВО-1000 | 1000 | 1070 | 1115 | 15 | 16 | 1120 | 1190 | 1270 | 15 | 20 | 1340 | 1510 | 280 | 72,5 |
| ПК-ВО-1120 | 1120 | 1190 | 1270 | 15 | 20 | 1250 | 1320 | 1400 | 15 | 20 | 1340 | 1510 | 295 | 75,1 |
| ПК-ВО-1250 | 1250 | 1320 | 1400 | 15 | 20 | 1400 | 1470 | 1550 | 15 | 20 | 1500 | 1700 | 325 | 91,0 |


