Нормы порошковых огнетушителей
Приложение 4 к Правилам эксплуатации и типовым нормам принадлежности огнетушителей (пункт 4 раздела V)
Нормы принадлежности порошковых огнетушителей для производственных и складских зданий и помещений промышленных предприятий
Количество порошковых огнетушителей в зависимости от площади
- Помещение категорий А, Б, а также В с наличием горючих газов и жидкостей
- Помещение категорий В при отсутствии горючих газов и жидкостей
- Помещение категории Г
- Помещение категорий Г, Д
Помещение категорий А, Б, а также В с наличием горючих газов и жидкостей
Предельная защищаемая площадь, м 2 | Класс возможного пожара | Минимальное количество порошковых огнетушителей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переносной огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества, кг | передвижной огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества, кг | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
до 25 включительно | А, В, С, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
более 25 до 50 включительно | А, В, С, Е | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
более 50 до 150 включительно | А, В, С, Е | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
более 150 до 250 включительно | А, В, С, Е | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
более 250 до 500 включительно | А, В, С, Е | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
более 500 до 1000 включительно | А, В, С, Е | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
больше 1000 | А, В, С, Е | На первую 1000 м 2 площади числовые значения количества огнетушителей согласно позиции 1.6 таблицы; на каждые следующие: 50 м 2 – согласно позиции 1.2 таблицы; 150 м 2 – согласно позиции 1.3 таблицы; 250 м 2 – согласно позиции 1.4 таблицы; 500 м 2 – согласно позиции 1.5 таблицы; 1000 м 2 – согласно позиции 1.6 таблицы. |
Помещение категорий В при отсутствии горючих газов и жидкостей
Предельная защищаемая площадь, м 2 | Класс возможного пожара | Минимальное количество порошковых огнетушителей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переносной огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества, кг | передвижной огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества, кг | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
до 50 включительно | А, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
более 50 до 100 включительно | А, Е | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
более 100 до 300 включительно | А, Е | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
более 300 до 500 включительно | А, Е | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
более 500 до 1000 включительно | А, Е | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
больше 1000 | А, Е | На первую 1000 м 2 площади числовые значения количества огнетушителей согласно позиции 2.5 таблицы; на каждые следующие: 50 м 2 – согласно позиции 2.1 таблицы; 100 м 2 – согласно позиции 2.2 таблицы; 300 м 2 – согласно позиции 2.3 таблицы; 500 м 2 – согласно позиции 2.4 таблицы; 1000 м 2 – согласно позиции 2.5 таблицы. |
Помещение категории Г
Предельная защищаемая площадь, м 2 | Класс возможного пожара | Минимальное количество порошковых огнетушителей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переносной огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества, кг | передвижной огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества, кг | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
до 50 включительно | А, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
до 50 включительно | В, С | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
более 50 до 100 включительно | В, С | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
более 100 до 300 включительно | В, С | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
более 300 до 500 включительно | В, С | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
более 500 до 1000 включительно | В, С | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
больше 1000 | В, С | На первую 1000 м 2 площади числовые значения количества огнетушителей согласно позиции 3.5 таблицы; на каждые следующие: 50 м 2 – согласно позиции 3.1 таблицы; 100 м 2 – согласно позиции 3.2 таблицы; 300 м 2 – согласно позиции 3.3 таблицы; 500 м 2 – согласно позиции 3.4 таблицы; 1000 м 2 – согласно позиции 3.5 таблицы. |
Помещение категорий Г, Д
Предельная защищаемая площадь, м 2 | Класс возможного пожара | Минимальное количество порошковых огнетушителей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переносной огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества, кг | передвижной огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества, кг | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
до 50 включительно | А, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
до 50 включительно | А, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
более 50 до 150 включительно | А, Е | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
более 150 до 500 включительно | А, Е | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
более 500 до 1000 включительно | А, Е | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
больше 1000 | А, Е | На первую 1000 м 2 площади числовые значения количества огнетушителей согласно позиции 4.4 таблицы; на каждые следующие: 50 м 2 – согласно позиции 4.1 таблицы; 150 м 2 – согласно позиции 4.2 таблицы; 500 м 2 – согласно позиции 4.3 таблицы; 1000 м 2 – согласно позиции 4.4 таблицы. |
Примечания:
- Знаком «-» обозначены порошковые огнетушители, не допускаемые для оснащения указанных помещений.
- При наличии в помещении возможности возникновения пожаров разных классов количество огнетушителей выбирается по одному из классов, для которого это количество больше.
- Минимальное количество порошковых огнетушителей определяет собой выбор одной из позиций, отраженных в графах 4-12.
- Оснащение порошковыми огнетушителями для тушения пожаров класса D следует производить с соблюдением отраслевых норм, согласованных в установленном порядке.
Информация в этом разделе выписка из Приказа МВД Украины № 25 от 15.01.2018. Эта публикация, несмотря на ее подлинность и сходство с оригиналом, носит информационно-справочный характер и не имеет статуса официального, даже если это указано в тексте. Вы можете ознакомиться с полным документом или загрузить файл в формате *.pdf