Муфта Roxtec RS
Опис та призначення
Roxtec RS - кругла ущільнювальна муфта, що складається з двох половин з шарами, що видаляються. Компресійний пристрій інтегрований в муфту дозволяє здійснювати монтаж вже існуючих вводів.
- Фіксація та розширення в отворі
- Для одного кабелю чи труби
- Передбачено гільзу
Трубопроводи
гума
Муфти Roxtec RS AISI316 – З ОСЕРДЯМ
| Модель | Діаметр кабелю/труби (мм) | Діаметр отвору (мм) | Маса (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| RS 25 AISI316 | 3.6 – 12.0 | 25 – 26 | 0.08 | RS00100251023 |
| RS 31 AISI316 | 4.0 – 17.0 | 31 – 32 | 0.09 | RS00100311023 |
| RS 43 AISI316 | 4.0 – 23.0 | 43 – 45 | 0.24 | RS00100431023 |
| RS 50 AISI316 | 8.0 – 30.0 | 50 – 52 | 0.31 | RS00100501023 |
| RS 68 AISI316 | 26.0 – 48.0 | 68 – 70 | 0.50 | RS00100681023 |
| RS 75 AISI316 | 24.0 – 54.0 | 75 – 77 | 0.60 | RS00100751023 |
| RS 100 AISI316 | 48.0 – 70.0 | 100 – 102 | 1.00 | RS00101001023 |
| RS 125 AISI316 | 66.0 – 98.0 | 125 – 127 | 1.60 | RS00101251023 |
Муфти Roxtec RS AISI316 WOC – БЕЗ ОСЕРДЯ
| Модель | Діаметр кабелю/труби (мм) | Діаметр отвору (мм) | Маса (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| RS 100 AISI316 WOC | 48.0 – 70.0 | 100 – 102 | 0.80 | RS00001001023 |
| RS 125 AISI316 WOC | 66.0 – 98.0 | 125 – 127 | 1.40 | RS00001251023 |
| RS 150 AISI316 WOC | 93.0 – 119.0 | 150 – 152 | 1.60 | RS00001501023 |
| RS 175 AISI316 WOC | 119.0 – 145.0 | 175 – 177 | 2.30 | RS00175750021 |
| RS 200 AISI316 WOC | 138.0 – 170.0 | 200 – 203 | 2.70 | RS00200750021 |
| RS 225 AISI316 WOC | 151.0 – 181.0 | 225 – 228 | 3.20 | RS00002250021 |
| RS 250 AISI316 WOC | 176.0 – 206.0 | 250 – 253 | 3.30 | RS00002500021 |
| RS 300 AISI316 WOC | 206.0 – 236.0 | 300 – 303 | 5.70 | RS00003000021 |
| RS 350 AISI316 WOC | 244.0 – 286.0 | 350 – 353 | 7.20 | RS00003500021 |
| RS 400 AISI316 WOC | 294.0 – 336.0 | 400 – 403 | 9.40 | RS00004000021 |
| RS 450 AISI316 WOC | 344.0 – 386.0 | 450 – 453 | 10.70 | RS00004500021 |
| RS 500 AISI316 WOC | 394.0 – 436.0 | 500 – 503 | 13.00 | RS00005000021 |
| RS 550 AISI316 WOC | 444.0 – 486.0 | 550 – 553 | 14.40 | RS00005500021 |
| RS 600 AISI316 WOC | 494.0 – 536.0 | 600 – 603 | 15.70 | RS00006000021 |
| RS 644 AISI316 WOC | 538.0 – 580.0 | 644 – 647 | 17.00 | RS00006440021 |


