Гільза Roxtec SLF RS
Опис та призначення
- Кріплення болтами
- Матеріал виготовлення сталь фарбована/сталь гальванізована/алюміній/нержавіюча
| Модель | Внутрішній Ø (мм) | Габаритні розміри Ø×Z (мм) | Діаметр отвору Ø (мм) | Маса (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| SLFRS 25 AISI316 | 25.5 | 96 × 35 | 38–44 | 0.3 | ASF1000250021 |
| SLFRS 31 AISI316 | 31.5 | 102 × 35 | 44–50 | 0.3 | 5ASF000006222 |
| SLFRS 43 AISI316 | 44 | 110 × 65 | 56–62 | 0.5 | 5ASF000003263 |
| SLFRS 50 AISI316 | 51 | 140 × 65 | 67–73 | 0.9 | 5ASF000005723 |
| SLFRS 68 AISI316 | 69.5 | 155 × 65 | 87–93 | 1.2 | 5ASF000005722 |
| SLFRS 75 AISI316 | 76.5 | 165 × 65 | 93–99 | 1.3 | 5ASF000006223 |
| SLFRS 100 AISI316 | 101 | 195 × 65 | 118–128 | 1.8 | 5ASF000003394 |
| SLFRS 125 AISI316 | 126 | 213 × 65 | 144–154 | 1.7 | ASF1001250021 |
| SLFRS 150 AISI316 | 151 | 236 × 65 | 168–178 | 2.3 | 5ASF000006252 |
| SLFRS 175 AISI316 | 176 | 255 × 65 | 193–203 | 2.6 | ASFR101750021 |
| SLFRS 200 AISI316 | 201 | 290 × 65 | 218–228 | 3.2 | ASFR100020021 |
| SLFRS 225 AISI316 | 227 | 320 × 55 | 243–253 | 3.1 | 5ASF000007131 |
| SLFRS 250 AISI316 | 252 | 345 × 55 | 268–278 | 3.7 | 5ASF000006794 |
| SLFRS 300 AISI316 | 302 | 395 × 55 | 318–328 | 4.0 | 5ASF000007350 |
| SLFRS 350 AISI316 | 352 | 445 × 55 | 368–378 | 4.5 | 107710 |
| SLFRS 400 AISI316 | 402 | 495 × 55 | 418–428 | 5.2 | 5ASF000007349 |
| SLFRS 450 AISI316 | 452 | 544 × 55 | 468–478 | 6.0 | 105426 |
| SLFRS 500 AISI316 | 502 | 595 × 55 | 518–528 | 6.4 | 5ASF000011990 |
| SLFRS 550 AISI316 | 552 | 645 × 55 | 568–578 | 7.6 | 105427 |
| SLFRS 600 AISI316 | 602 | 695 × 55 | 618–628 | 7.6 | 116070 |
| SLFRS 644 AISI316 | 646 | 739 × 55 | 662–672 | 9.0 | 108392 |
Ці гільзи виготовлені з нержавіючої сталі AISI316 і призначені для встановлення в бетон або цеглу. Вони забезпечують ефективний захист від пожежі, газу, води та пилу при прокладанні кабелів або труб.


