Гільза Roxtec SL RS
Опис та призначення
- Приварюється
- Матеріал виготовлення сталь фарбована/алюміній/нержавіюча сталь
| Модель | Внутрішній Ø (мм) | Зовнішні розміри Ø×Z (мм) | Розмір отвору Ø (мм) | Маса (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| SLRS 25 PRIMED | 25.5 | 34 × 35 | 34–36 | 0.1 | ASL1000250012 |
| SLRS 31 PRIMED | 31.5 | 40 × 35 | 40–42 | 0.14 | ASL1000310012 |
| SLRS 43 PRIMED | 44 | 52 × 65 | 52–54 | 0.31 | ASL1000430012 |
| SLRS 50 PRIMED | 51 | 63 × 65 | 63–65 | 0.5 | ASL1000500012 |
| SLRS 68 PRIMED | 69.5 | 83 × 65 | 83–85 | 0.8 | ASL1000680012 |
| SLRS 75 PRIMED | 76.5 | 89 × 65 | 89–91 | 0.8 | ASL1000750012 |
| SLRS 100 PRIMED | 101 | 114 × 65 | 114–116 | 1.1 | ASL1001000012 |
| SLRS 125 PRIMED | 126 | 140 × 65 | 140–142 | 1.5 | ASL1001250012 |
| SLRS 150 PRIMED | 151 | 164 × 65 | 164–166 | 1.6 | ASL1001500012 |
| SLRS 175 PRIMED | 176 | 189 × 65 | 189–191 | 1.8 | ASLR100017512 |
| SLRS 200 PRIMED | 201 | 214 × 65 | 214–216 | 2.0 | ASLR100020012 |
| SLRS 225 PRIMED | 227 | 239 × 55 | 239–241 | 1.9 | ASL1002250012 |
| SLRS 250 PRIMED | 252 | 264 × 55 | 264–266 | 2.1 | ASL1002500012 |
| SLRS 300 PRIMED | 302 | 314 × 55 | 314–316 | 2.5 | ASL1003000012 |
| SLRS 350 PRIMED | 352 | 364 × 55 | 364–366 | 2.9 | ASL1003500012 |
| SLRS 400 PRIMED | 402 | 414 × 55 | 414–416 | 3.3 | ASL1004000012 |
| SLRS 450 PRIMED | 452 | 464 × 55 | 464–466 | 3.7 | ASL1004500012 |
| SLRS 500 PRIMED | 502 | 514 × 55 | 514–516 | 4.1 | ASL1005000012 |
| SLRS 550 PRIMED | 552 | 564 × 55 | 564–566 | 4.5 | ASL1005500012 |
| SLRS 600 PRIMED | 602 | 614 × 55 | 614–616 | 4.9 | ASL1006000012 |
| SLRS 644 PRIMED | 646 | 658 × 55 | 658–660 | 5.3 | ASL1006440012 |
Ці гільзи виготовлені з пофарбованої низьковуглецевої сталі та призначені для встановлення в бетон або цеглу. Вони забезпечують ефективний захист від пожежі, газу, води та пилу при прокладанні кабелів або труб.


