Бак-дозатор горизонтальний МТВ-Н (SCUM TYCO) (обʼєм від 400 до 12000л)
Опис та призначення
Бак-дозатор складається з високоміцного корпусу, внутрішня частина виготовлена з нержавіючої сталі, камера тиску - з вуглецевої сталі, порожнина - бутилкаучук.
Пінне пожежогасіння застосовується тоді, коли використання води для усунення пожежі не буде ефективним, оскільки вода має більшу щільність і не може покривати поверхню, охоплену пожежею.
Принцип роботи
Піна використовується головним чином для гасіння загорянь нафти і нафтопродуктів. Піна являє собою дисперсну суміш води, піноутворювача і інертних газів, і має більш низьку щільність, ніж практично всі горючі рідини і навіть фракції, які утворювались як результат перегонки нафти.
Тому пінна вогнегасна речовина гарантовано знаходиться на поверхні будь-якої з рідин і перекриває доступ кисню до займання. Піна здатна дуже швидко поширюватися по поверхні, гальмуючи розширення площі загоряння. Крім того вода, присутня в складі вогнегасної речовини, охолоджує поверхні, охопленні полум'ям.
- Приміщення зберігання ПММ, масел і т. д.
- Машинні відділення з двигунами внутрішнього згоряння, компресорами, генераторами і з іншим технологічним обладнанням
- Насосні, в тому числі і для нафтопроводів
- Дизель-генераторні
- Склади з рідкими і легкозаймистими матеріалами
- На судах, особливо нафтоналивних
Переваги
- Здатність гасіння за об'ємом
- Значне зменшення витрат води
- Піна може розтікатися по палаючій поверхні
- Здатність гасіння загорянь на значних площах
- Збільшена (щодо води) здатність до змочування
| Основні характеристики | |
| Об `єм | від 400 до 12000 л |
| Максимальний робочий тиск | 12,1 bar / 175 psi |
| Вага | 280 кг - для баку на 400 л; 3400 кг - для баку на 12000 л |
| Розміри | 800 х 1060 х 1350 мм - для баку на 400 л; 1850 х 5230 х 2470 мм - для баку на 12000 л |
автоматичне пожежогасіння
| Обʼєм (л) | Діаметр (мм) | Довжина (мм) | Висота (мм) | Маса PED (кг) | Маса ASME (кг) | Тип зʼєднання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 800 | 1060 | 1350 | 280 | 330 | 50 DIN PN 16 або 2" ANSI 150 lbs |
| 600 | 800 | 1560 | 1350 | 340 | 420 | |
| 800 | 800 | 1910 | 1350 | 400 | 500 | |
| 1000 | 1100 | 1430 | 1650 | 480 | 560 | |
| 1200 | 1100 | 1630 | 1650 | 510 | 600 | |
| 1500 | 1100 | 1930 | 1650 | 590 | 680 | |
| 2000 | 1100 | 2530 | 1650 | 700 | 780 | |
| 2500 | 1400 | 2040 | 2020 | 960 | 1250 | 80 DIN PN 16 або 3" ANSI 150 lbs |
| 3000 | 1400 | 2390 | 2020 | 1140 | 1500 | |
| 3500 | 1400 | 2690 | 2020 | 1250 | 1600 | |
| 4000 | 1400 | 3090 | 2020 | 1350 | 1800 | |
| 4500 | 1400 | 3390 | 2020 | 1550 | 2000 | |
| 5000 | 1400 | 3690 | 2020 | 1620 | 2150 | |
| 5500 | 1400 | 4090 | 2020 | 1730 | 2300 | |
| 6000 | 1400 | 4490 | 2020 | 1850 | 2500 | |
| 6500 | 1400 | 4990 | 2020 | 2000 | 2700 | |
| 7000 | 1850 | 3230 | 2470 | 2300 | 3100 | |
| 7500 | 1850 | 3430 | 2470 | 2400 | 3250 | |
| 8000 | 1850 | 3630 | 2470 | 2480 | 3400 | |
| 8500 | 1850 | 3780 | 2470 | 2550 | 3550 | |
| 9000 | 1850 | 3980 | 2470 | 2650 | 3700 | |
| 9500 | 1850 | 4180 | 2470 | 2900 | 4000 | |
| 10000 | 1850 | 4380 | 2470 | 3000 | 4100 | |
| 11000 | 1850 | 4730 | 2470 | 3150 | 4400 | |
| 12000 | 1850 | 5230 | 2470 | 3400 | 4800 |
Відео товару
Файли, Інструкції, Настанови
запитом


