Бак-дозатор горизонтальный МТВ-Н (SCUM TYCO) (объем от 400 до 12000л)
Описание и назначение
Горизонтальная система дозирования MTB-H (SCUM TYCO) предназначена для применения в составе систем пенного пожаротушения.
Бак-дозатор состоит из высокопрочного корпуса, внутренняя часть изготовлена из нержавеющей стали, камера давления - из углеродистой стали, полость - бутилкаучук.
Пенное пожаротушение применяется тогда, когда использование воды для устранения пожара не будет эффективным, поскольку вода обладает большей плотностью и не может покрывать поверхность, охваченную пожаром.
Принцип работы
Пена используется главным образом для тушения возгораний нефти и нефтепродуктов. Пена представляет собой дисперсную смесь воды, пенообразователя и инертных газов, и обладает более низкой плотностью, чем практически все горючие жидкости и даже фракции, образовывающиеся как результат перегонки нефти.
Поэтому пенное огнетушащее вещество гарантировано находится на поверхности любой из жидкостей и перекрывает доступ кислорода к возгоранию. Пена способна очень быстро распространяться по поверхности, тормозя расширение площади возгорания. Кроме того вода, присутствующая в составе огнетушащего вещества, охлаждает поверхности, подверженные возгоранию.
Область применения
- Помещения хранения ГСМ, масел и т. д.
- Машинные отделения с двигателями внутреннего сгорания, компрессорами, генераторами и с другим технологическим оборудованием
- Насосные, в том числе и для нефтепроводов
- Дизель-генераторные
- Склады с жидкими и легковоспламеняющимися материалами
- На судах, особенно нефтеналивных
Достоинства
- Способность тушения по объему
- Значительное уменьшение расхода воды
- Пена может растекаться по горящей поверхности
- Способность тушения возгораний на значительных площадях
- Увеличенная (относительно воды) способность к смачиванию
| Основные характеристики | |
| Объем | от 400 до 12000 л |
| Максимальное рабочее давление | 12,1 bar / 175 psi |
| Вес | 280 кг - для бака на 400 л; 3400 кг - для бака на 12000 л |
| Размеры | 800 х 1060 х 1350 мм - для бака на 400 л; 1850 х 5230 х 2470 мм - для бака на 12000 л |
| Объем (л) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Масса PED (кг) | Масса ASME (кг) | Тип соединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 800 | 1060 | 1350 | 280 | 330 | 50 DIN PN 16 або 2" ANSI 150 lbs |
| 600 | 800 | 1560 | 1350 | 340 | 420 | |
| 800 | 800 | 1910 | 1350 | 400 | 500 | |
| 1000 | 1100 | 1430 | 1650 | 480 | 560 | |
| 1200 | 1100 | 1630 | 1650 | 510 | 600 | |
| 1500 | 1100 | 1930 | 1650 | 590 | 680 | |
| 2000 | 1100 | 2530 | 1650 | 700 | 780 | |
| 2500 | 1400 | 2040 | 2020 | 960 | 1250 | 80 DIN PN 16 або 3" ANSI 150 lbs |
| 3000 | 1400 | 2390 | 2020 | 1140 | 1500 | |
| 3500 | 1400 | 2690 | 2020 | 1250 | 1600 | |
| 4000 | 1400 | 3090 | 2020 | 1350 | 1800 | |
| 4500 | 1400 | 3390 | 2020 | 1550 | 2000 | |
| 5000 | 1400 | 3690 | 2020 | 1620 | 2150 | |
| 5500 | 1400 | 4090 | 2020 | 1730 | 2300 | |
| 6000 | 1400 | 4490 | 2020 | 1850 | 2500 | |
| 6500 | 1400 | 4990 | 2020 | 2000 | 2700 | |
| 7000 | 1850 | 3230 | 2470 | 2300 | 3100 | |
| 7500 | 1850 | 3430 | 2470 | 2400 | 3250 | |
| 8000 | 1850 | 3630 | 2470 | 2480 | 3400 | |
| 8500 | 1850 | 3780 | 2470 | 2550 | 3550 | |
| 9000 | 1850 | 3980 | 2470 | 2650 | 3700 | |
| 9500 | 1850 | 4180 | 2470 | 2900 | 4000 | |
| 10000 | 1850 | 4380 | 2470 | 3000 | 4100 | |
| 11000 | 1850 | 4730 | 2470 | 3150 | 4400 | |
| 12000 | 1850 | 5230 | 2470 | 3400 | 4800 |


