Взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения Бранд
Описание и назначение
Электрический запуск
Модули оснащены взрывозащищенным пиротехническим пускателем с маркировкой II 3G Ex d IIC T6 Gc, II 3D Ex d III T6 Dc и степенью защиты от внешних воздействий не ниже ИРХ7 в соответствии с ДСТУ EN 60529.
При подаче электрического импульса на пиротехнический взрывозащищенный пускатель происходит образование пороховых газов, которые перемещают толкатель пиротехнического пускателя в сторону термочувствительной колбы, в результате чего происходит ее разрушение. После разрушения колбы открывается клапан ЗПП. Порошок огнетушащий под действием рабочего давления газа-вытеснителя подается в защищаемую зону. При падении давления при выпуске порошка происходит размыкание контактов (NO) сигнализатора давления.
Модули порошкового пожаротушения "Бранд" используются в составе автоматических систем порошкового пожаротушения. Высота монтажа в зависимости от типа модуля достигает 8м.
Автоматические системы порошкового пожаротушения не следует применять для тушения пожаров:
- горючих веществ, подверженных самовозгоранию и тлению внутри веществ (деревянные стружки, хлопок, травяная мука и т.п.), а также пирофорных веществ и материалов, подвергающихся тлению и горению без доступа воздуха;
- в помещениях, которые не могут быть оставлены людьми до подачи огнетушащего порошка;
- модули порошкового пожаротушения не рекомендуется применять для защиты объектов с наличием электроники и открытых электрических контактов оборудования (АТС, серверные, аппаратные и т.п.);
Допускается применение:
- автоматических систем порошкового пожаротушения для защиты производственных помещений, а также складских помещений при наличии пожарной нагрузки Д ДСТУ EN 2;
- систем порошкового пожаротушения локального применения для защиты объектов, где используются системы пожаротушения с другими огнетушащими веществами (вода, пена);
B (горение жидких веществ),
C (горение газоподобных веществ),
E (электрооборудование)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ | |||||
| Бранд-3 | Бранд-6 | Бранд-12 | Бранд-15 | ||
| Количество огнетушащего порошка типа АВС | кг | 4,0 ±0,05 | 8,0 ±0,05 | 11,0 ±0,1 | 19,0 ±0,2 |
| Полная масса заправленного МПП без крепления | кг | 8,4 | 13,6 | 19,0 | 31,1 |
| Рабочее давление в модуле при температуре 20 оС | бар | 16,0 ± 1,0 | |||
| Пороговое значение температуры в автономном режиме | °С | 68 ± 3% и 93 ± 3% | |||
| Температурные условия эксплуатации | °С | от минус 20 до + 50 | |||
| Цвет модуля | - | белый | |||
| Параметры электрического пуска пиротехнического пускателя | |||||
| Пусковое напряжение на контактах пиротехнического пускателя | В | от 0,9 до 30,0 | |||
| Ток полного зажигания (срабатывания) заряда пиротехнического пускателя, не менее | А | 0,3 | |||
| Сопротивление электрической цепи | Ом | от 1,4 до 30 | |||
| Гарантированный срок годности пиротехнического пускателя (с даты изготовления) при нормальных условиях пребывания в режиме «дежурство» («хранение») | лет | 2 | |||
| Параметры электрической цепи сигнализатора давления | |||||
| Давление срабатывания реле давления | бар | 0,1 | |||
| Сила тока, не более | А | 0,1 | |||
| ПОКАЗАТЕЛИ ОГНЕТУШАЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МОДУЛЕЙ МПП «БРАНД» | ||||||||
| Марка порошка огнетушащего | ABC-50 | |||||||
| Бранд-3 | Бранд-6 | Бранд-12 | Бранд-15 | |||||
| Показатель «защищаемая площадь» SЗМ, м2 по классу: | А | В | А | В | А | В | А | В |
| При высоте монтажа модуля до 3,0 м | 25 | 12 | 49 | 25 | 64 | 36 | 72 | 56 |
| При высоте монтажа модуля от 3,0 до 4,5 м | 25 | 12 | 49 | 25 | 49 | 25 | 72 | 49 |
| При настенном креплении до 3,5 м | 25 | 12 | 49 | 25 | 64 | 36 | 72 | 56 |
| При высоте монтажа модуля от 4,5 до 6,0 м | - | 64 | 36 | |||||
| При высоте монтажа модуля от 6,0 до 8,0 м | - | 49 | 36 | |||||
| Показатель «защищаемый объем» VЗМ, м3 по классу: | А | В | А | В | А | В | А | В |
| При высоте монтажа модуля до 3,0 м | 50 | 24 | 128 | 72 | 128 | 72 | 216 | 112 |
| При высоте монтажа модуля от 3,0 до 4,5 м | 50 | 24 | 98 | 50 | 98 | 50 | 216 | 98 |
| При настенном креплении до 3,5 м | 50 | 24 | 128 | 72 | 128 | 72 | 216 | 112 |
| При высоте монтажа модуля от 4,5 до 6,0 м | - | |||||||
| При высоте монтажа модуля от 6,0 до 8,0 м | - | |||||||
| tMC - продолжительность подачи порошка из модуля, с | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Rм – огнетушащая способность (модельный очаг), м2 | 2,8 (89B) | 4,52 (144B) | 7,32 (233B) | 7,32 (233B) | ||||
Автоматические системы порошкового пожаротушения не следует применять для тушения пожаров:
- горючих веществ, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема веществ (древесные стружки, хлопок, травяная мука и т.п.), а также пирофорных веществ и материалов, подверженных тлению и горению без доступа воздуха.
- в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до подачи огнетушащего порошка.
- модули порошкового пожаротушения не рекомендуется применять для защиты объектов с наличием электроники и открытых электрических контактов оборудования (АТС, серверные, аппаратные и т. п.).
Допускается применение:
- автоматических систем порошкового пожаротушения для защиты производственных помещений, а также складских помещений при наличии пожарной нагрузки класса В по ДСТУ EN 2;
- систем порошкового пожаротушения локального применения для защиты объектов, где используются системы пожаротушения с другими огнетушащими веществами (вода, пена);
| КОМПЛЕКТНОСТЬ | |
| модуль в сборе с зарядом порошка огнетушащего | 1 шт |
| пиротехнический пускатель ПТП.Е-1 (в составе ЗПУ) | в зависимости от типа пуска модуля (электрический или автономный) |
| кронштейн крепления с крепежным болтом | 1 шт |
| паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации | 1 шт |
| транспортная упаковка | 1 шт |
| Номенклатура модулей порошкового пожаротушения | |||
| № | Код | Артикул | Наименование |
| Бранд-3 | |||
| 1 | МПП.БР-3.А.С-68 | 26.1.01.2100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-3"-А-С-68 (автономный, потолочное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 2 | МПП.БР-3.Е.С-68 | 26.1.01.1100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-3"-Е-С-68 (электрический пуск, потолочное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 3 | МПП.БР-3.А.Н-68 | 26.1.01.2200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-3"-А-Н-68 (автономный, настенное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 4 | МПП.БР-3.Е.Н-68 | 26.1.01.1200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-3"-Е-Н-68 (электрический пуск, настенное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 5 | МПП.БР-3.А.С-93 | 26.1.02.2100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-3"-А-С-93 (автономный, потолочное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 6 | МПП.БР-3.Е.С-93 | 26.1.02.1100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-3"-Е-С-93 (электрический пуск, потолочное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 7 | МПП.БР-3.А.Н-93 | 26.1.02.2200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-3"-А-Н-93 (автономный, настенное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 8 | МПП.БР-3.Е.Н-93 | 26.1.02.1200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-3"-Е-Н-93 (электрический пуск, настенное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| Бранд-6 | |||
| 9 | МПП.БР-6.А.С-68 | 26.2.01.2100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-6"-А-С-68 (автономный, потолочное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 10 | МПП.БР-6.Е.С-68 | 26.2.01.1100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-6"-Е-С-68 (электрический пуск, потолочное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 11 | МПП.БР-6.А.Н-68 | 26.2.01.2200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-6"-А-Н-68 (автономный, настенное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 12 | МПП.БР-6.Е.Н-68 | 26.2.01.1200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-6"-Е-Н-68 (электрический пуск, настенное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 13 | МПП.БР-6.А.С-93 | 26.2.02.2100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-6"-А-С-93 (автономный, потолочное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 14 | МПП.БР-6.Е.С-93 | 26.2.02.1100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-6"-Е-С-93 (электрический пуск, потолочное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 15 | МПП.БР-6.А.Н-93 | 26.2.02.2200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-6"-А-Н-93 (автономный, настенное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 16 | МПП.БР-6.Е.Н-93 | 26.2.02.1200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-6"-Е-Н-93 (электрический пуск, настенное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| Бранд-12 | |||
| 17 | МПП.БР-12.А.С-68 | 26.3.01.2100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-12"-А-С-68 (автономный, потолочное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 18 | МПП.БР-12.Е.С-68 | 26.3.01.1100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-12"-Е-С-68 (электрический пуск, потолочное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 19 | МПП.БР-12.А.Н-68 | 26.3.01.2200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-12"-А-Н-68 (автономный, настенное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 20 | МПП.БР-12.Е.Н-68 | 26.3.01.1200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-12"-Е-Н-68 (электрический пуск, настенное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 21 | МПП.БР-12.А.С-93 | 26.3.02.2100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-12"-А-С-93 (автономный, потолочное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 22 | МПП.БР-12.Е.С-93 | 26.3.02.1100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-12"-Е-С-93 (электрический пуск, потолочное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 23 | МПП.БР-12.А.Н-93 | 26.3.02.2200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-12"-А-Н-93 (автономный, настенное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 24 | МПП.БР-12.Е.Н-93 | 26.3.02.1200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-12"-Е-Н-93 (электрический пуск, настенное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| Бранд-15 | |||
| 25 | МПП.БР-15.А.С-68 | 26.4.01.2100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-15"-А-С-68 (автономный, потолочное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 26 | МПП.БР-15.Е.С-68 | 26.4.01.1100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-15"-Е-С-68 (электрический пуск, потолочное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 27 | МПП.БР-15.А.Н-68 | 26.4.01.2200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-15"-А-Н-68 (автономный, настенное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 28 | МПП.БР-15.Е.Н-68 | 26.4.01.1200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-15"-Е-Н-68 (электрический пуск, настенное крепление, температура самосрабатывания 68 0С) |
| 29 | МПП.БР-15.А.С-93 | 26.4.02.2100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-15"-А-С-93 (автономный, потолочное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 30 | МПП.БР-15.Е.С-93 | 26.4.02.1100 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-15"-Е-С-93 (электрический пуск, потолочное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 31 | МПП.БР-15.А.Н-93 | 26.4.02.2200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-15"-А-Н-93 (автономный, настенное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| 32 | МПП.БР-15.Е.Н-93 | 26.4.02.1200 | Модуль порошкового пожаротушения МПП "Бранд-15"-Е-Н-93 (электрический пуск, настенное крепление, температура самосрабатывания 93 0С) |
| ) |


