Модуль порошкового пожаротушения Бранд-50
Описание и назначение
Нет описания этого товара, но мы работаем над этим. В ближайшее время мы его добавим на сайт.ручной
B (горение жидких веществ),
C (горение газоподобных веществ),
E (электрооборудование)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ | ||||
| Количество огнетушащего порошка типа ПРО-МІКС АВС 50 | кг | 50,0 +2 | ||
| Полная масса заправленного МПП без крепления | кг | 97,0 | ||
| Рабочее давление в модуле при температуре 20 оС | бар | 16,0 ± 1,0 | ||
| Диаметр условного прохода ЗПУ | мм | 40,0 | ||
| Температурные условия эксплуатации | °С | от минус 20 до + 50 | ||
| Цвет модуля | - | красный | ||
| Параметры электрического пуска пиротехнического пускателя | ||||
| Пусковое напряжение на контактах пиротехнического пускателя | В | от 0,9 до 30,0 | ||
| Ток полного зажигания (срабатывания) заряда пиротехнического пускателя, не менее | А | 0,3 | ||
| Сопротивление электрической цепи | Ом | от 1,4 до 30 | ||
| Гарантированный срок годности пиротехнического пускателя (с даты изготовления) при нормальных условиях пребывания в режиме «дежурство» («хранение») | лет | 2 | ||
| Параметры электрической цепи сигнализатора давления | ||||
| Давление срабатывания сигнализатора давления "Пожар" | бар | 2,0 | ||
| Давление срабатывания сигнализатора давления "Неисправность" | бар | 12,0 | ||
| Максимальное напряжение | В | 48,0 | ||
| Положение контактов | - | NC | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ ОГНЕТУШАЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МОДУЛЯ МПП «БРАНД-50» | ||
| Показатель «защищаемая площадь» SЗМ для классов А и В: | 36, м2 | |
| Показатель «защищаемый объем» VЗМ для классов А и В: | 125, м3 | |


