Штоковой привод E 250 NT GEZE
Описание и назначение
Штоковый привод компактной конструкции с широким спектром применения:
- Плавная регулировка хода привода и индивидуальной скорости прохода для вентиляции и системы дымо- и теплоотвода.
- Синхронное управление приводами (до четырех) без внешнего управления
- Простое переключение режима работы (Solo и Syncro, Master/Slave) с помощью переключателя DIP
- IQ windowdrive – интеллектуальная система управления приводами
- Проверено как оборудование для естественного отвода дыма и тепла (NRWG) согласно EN 12101-2
Сферы применения
- Система дымо- и теплоотвода (RWA) и естественная вентиляция (24 В) для непосредственного изменения положения створок в фасадной и крышной зоне
- Открывающиеся внутрь и наружу окна с створками с нижней подвеской, с верхней подвеской или распашными створками, а также мансардные окна
- Используется в системах извлечения и подачи воздуха
- Модель E 250 NT – только для сухих помещений, модель E 250 NT AB – для защищенного внешнего пространства (например, крыльцов)
- Установка на деревянных, ПВХ или металлических окнах
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры | 40 × 47 мм |
| Скорость открытия (RWA) | 5,7 мм/с, при ходе 500 мм — 9,5 мм/с |
| Скорость открытия (вентиляция) | 5 мм/с |
| Максимальное усилие нажатия / сжатия / тяги | 750 Н |
| Максимальное удерживающее усилие | 2000 Н |
| Рабочее напряжение | 24 В DC ±25 % |
| Потребляемый ток | 1,3 А |
| Ток в зависимости от режима | Вентиляция (24 В): 0,9 А; RWA (18 В): 1,0 А; Ход 500 мм: 1,1 А / 1,3 А |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Продолжительность включения | 30 % |
| Длина соединительного кабеля | 2 м |
| Дополнительная длина кабеля | 5 м, 7,5 м |
| Минимальное сечение жил кабеля | 0,75 мм² |
| Количество жил кабеля | 4 |
| Рабочая температура | от -5 °C до +70 °C |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Класс защиты | III |
| Функция синхронизации приводов | Да, до 4 приводов |
| Совместимость с шиной KNX | Да |
| Дополнительная блокировка | Да |
| Тип дополнительной блокировки | Привод блокировки |
| Регулировка хода | Заводская настройка или с помощью регулировочного устройства |
| Отключение в крайнем положении (вытянут) | По внутреннему электронному датчику положения |
| Отключение в крайнем положении (втянут) | Электронное, по траектории и нагрузке |
| Защита от перегрузки | Да |
| Полное открытие за 60 сек | Да, при ходе до 500 мм |
| Соответствие NRWG | Да |
| Для систем естественного дымоудаления и тепловыведения | Да, при ходе до 500 мм |
| Совместимость с типами окон | |
| Нижнеподвесные (внутрь/наружу, рама/полотно) | Да |
| Поворотные (внутрь/наружу, рама/полотно) | Да |
| Верхнеподвесные (внутрь/наружу, рама/полотно) | Да |
| Мансардные окна (открывание наружу) | Да |


