Нормально відкритНормально открытый огнезадерживающий канальный клапан Вентс КП-2...-1ий вогнезатримувальний канальний клапан Вентс КП-2...-1
Описание и назначение
ПРИМЕНЕНИЕ
Противопожарные клапаны серии КП предназначены для автоматического перекрытия технологических отверстий и проёмов в местах прохождения вентиляционных каналов через:
-
межэтажные перекрытия,
-
стены и перегородки,
-
ограждающие конструкции приточно-вытяжных каналов противодымной вентиляции.
⚠️ Обратите внимание:
Клапаны данного типа не предназначены для установки:
-
в воздуховодах и каналах помещений категорий А и Б (взрыво-пожароопасные),
-
в местных отсосах взрывоопасных смесей.
Предел огнестойкости универсального огнезадерживающего клапана серии КП-2 составляет не менее 120 минут (EI 120) при температуре 600 °C.
КОНСТРУКЦИЯ
Клапаны КП-2 изготовлены в общепромышленном исполнении с использованием:
-
минимизированной элементной базы,
-
низколегированной оцинкованной стали,
-
огнестойкого материала для заслонки.
Особенности конструкции:
-
Канальный тип: корпус имеет два присоединительных фланца для монтажа в вентиляционный канал.
-
Элементы исполнительного механизма размещены снаружи, что обеспечивает удобное обслуживание.
В модификациях КП-2…ПНП / КП-2…ПВП / КП-2…ПСП имеется разделитель горячей и холодной зон.
В вариантах КП-2…ПНП…-1 / КП-2…ПВП…-1 / КП-2…ПСП…-1 конструкция упрощена:
-
облегчённый механизм поворота заслонки;
-
вместо разделителя — перфорация корпуса, закрытая керамоволоконным материалом и алюминиевым скотчем;
-
новый материал и толщина заслонки.
ТИПЫ ПРИВОДОВ
? Механический привод с плавкой вставкой и возвратной пружиной
Срабатывание происходит при достижении температуры, расплавляющей вставку.
Возврат в исходное (охранное) положение — вручную, с помощью ручки.
Замена плавкой вставки возможна через люк.
Принцип действия при аварийном срабатывании:
-
Заслонка находится в охранном положении (отсутствие огневого воздействия).
-
Ручка на внешней стороне корпуса фиксирует положение (возвратная пружина заведена).
-
Плавкая вставка разрушается под воздействием огня, освобождает замок — пружина возвращает заслонку в рабочее положение.
⚙️ Электропривод с встроенной возвратной пружиной и терморасцепляющим устройством дублирующего действия
Приведение в рабочее положение — дистанционно или автоматически под действием огня.
При прямом огневом воздействии срабатывает терморасцепляющее устройство.
Приведение клапана в рабочее или охранное положение может осуществляться полностью дистанционно с пульта управления или вручную с использованием ручки ручного взвода, которая всегда входит в комплект обязательной поставки к электроприводу.
В случае срабатывания пульта управления терморасцепляющее дублирующее устройство прерывает подачу электричества на электропривод, и возвратная пружина приводит клапан в рабочее состояние.
Механизм аварийного срабатывания клапана:
-
Заслонка автоматически устанавливается в охранное положение (состояние клапана при отсутствии огневого воздействия).
-
Электропривод постоянно находится под напряжением.
-
В случае аварийного срабатывания (прямое огневое воздействие): электропривод с возвратной пружиной отключается от питания, и заслонка клапана автоматически устанавливается в рабочее положение за счёт энергии пружины.
-
При отключении питающего напряжения, не связанном с пожаром, и его последующем включении — на приводе с возвратной пружиной заслонка клапана возвращается в охранное положение.
Основные технические характеристики электроприводов Belimo с возвратной пружиной и терморасцепителем
| Характеристика | Базовые модели | Повышенное усилие | Наибольшее усилие |
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение | AC/DC 24 В, AC 230 В | То же | То же |
| Допустимое отклонение | AC 19,2…28,8 В, DC 21,6…28,8 В, AC 198…264 В | То же | То же |
| Частота | AC 50/60 Гц | AC 50/60 Гц | AC 50/60 Гц |
| Мощность удержания, Вт | 0,8 | 1,4 | 2 |
| Мощность движения, Вт | 2,5 | 4 | 7 |
| Выходная мощность, ВА | 4 | 6 | 10 |
| Крутящий момент двигателя, Н·м | 4 | 9 | 18 |
| Крутящий момент пружины, Н·м | 3 | 7 | 12 |
| Класс защиты | III / II | III / II | III / II |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
| Переключатели | 2 шт., 1 мА…3(0,5) A или 6(3) A, AC 250 В | То же | То же |
| Кабель двигателя | 1 м, 2×0,75 мм² | То же | То же |
| Кабель переключателей | 1 м, 6×0,75 мм² | То же | То же |
| Время срабатывания пружины | 20 с (+20°C), до 60 с (-30°C) | 16 с (+20°C) | 16 с (+20°C) |
| Время работы двигателя | < 60 с / 90° | < 120 с / 90° | < 120 с / 90° |
| Теплозащита | Канал / внешний датчик – 72°C | То же | То же |
| Ресурс | ≥ 60 000 циклов | То же | То же |
| Обслуживание | Не требует | Не требует | Не требует |
Основные технические характеристики электроприводов NENUTEC с возвратной пружиной
| Характеристика | Базовые модели | Повышенное усилие |
|---|---|---|
| Рабочее напряжение | AC/DC 24 В, AC 230 В | То же |
| Отклонение | AC/DC 21,8…26,4 В, AC 209…253 В | То же |
| Частота | AC 50/60 Гц | AC 50/60 Гц |
| Мощность удержания, Вт | 2,5 | 2 |
| Мощность движения, Вт | 7 | 10 |
| Выходная мощность, ВА | 10 | 10 |
| Крутящий момент двигателя, Н·м | 5 | 8 |
| Класс защиты | III / II | III / II |
| Степень защиты | IP54 | IP54 |
| Переключатели | 2 шт., 3(1,5) A, AC 250 В | То же |
| Кабель двигателя | 1 м, 2×0,75 мм² | То же |
| Кабель переключателей | 1 м, 6×0,75 мм² | То же |
| Время срабатывания пружины | 50–70 с (при <20 с) | 75–90 с (при <25 с) |
| Ресурс | 60 000 циклов | 60 000 циклов |
| Теплозащита | Канал / внешний датчик – 72°C | То же |
Основные технические характеристики электроприводов Siemens с возвратной пружиной
| Характеристика | Базовые модели | Повышенное усилие | Наибольшее усилие |
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение | AC 24 В / DC 24–48 В, AC 230 В | То же | То же |
| Отклонение | AC/DC ±20%, AC ±15% | То же | То же |
| Частота | AC 50/60 Гц | AC 50/60 Гц | AC 50/60 Гц |
| Мощность удержания, Вт | 2 / 3,5 | 2 / 3,5 | 3 / 4 |
| Мощность движения, Вт | 3,5 / 4,5 | 3,5 / 4,5 | 5 / 6 |
| Выходная мощность, ВА | 5 / 7 | 5 / 7 | 7 / 8 |
| Крутящий момент двигателя, Н·м | 4 | 9 | 18 |
| Крутящий момент пружины, Н·м | 4 | 7 | 18 |
| Класс защиты | III / II | III / II | III / II |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
| Переключатели | 2 шт., 6(2) A, AC 24–250 В | То же | То же |
| Кабель двигателя | 0,9 м, 2×0,75 мм² | То же | То же |
| Кабель переключателей | 0,9 м, 6×0,75 мм² | То же | То же |
| Время срабатывания пружины | 15 с, до 60 с (-30°C) | То же | То же |
| Время работы двигателя | 90 с / 90° | То же | То же |
| Теплозащита | Канал / внешний датчик – 72°C | То же | То же |
| Ресурс | 10 000 циклов | То же | То же |
| Обслуживание | Не требует | Не требует | Не требует |
Таблица применения приводов в клапанах КП-2 (A/B)
(Площадь клапана в м²)
| Высота \ Ширина (мм) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 150 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| 250 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| 300 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| 350 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| 400 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
| 450 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.45 |
| 500 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
| 550 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 |
| 600 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |


