Обратный клапан Вентс КОМ-ВО, КОМ-ВО...400/2
Описание и назначение
Применение
Обратный клапан с подпружиненными створками предназначен для автоматического перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах и предотвращения его обратного движения при отключённой вентиляционной системе.
Створки клапана открываются под действием давления воздушного потока и автоматически закрываются с помощью пружинного механизма.
При монтаже важно учитывать направление движения воздуха:
-
При горизонтальной установке клапана ось вращения створок должна располагаться строго вертикально.
-
При вертикальной установке клапан работает только в режиме вытяжки.
Для вентиляторов типа ВДО необходимо использовать модели клапанов серии КОМ-ВО...400/2, обеспечивающие надёжную работу при температуре до 400 °C в течение двух часов.
Конструкция
Клапан изготовлен из стали с высококачественным полимерным покрытием и оснащён двумя подпружиненными створками для стабильной и эффективной работы.
Габаритные размеры обратных клапанов КОМ-ВО / КОМ-ВО...400/2
| Модель | ØD (мм) | ØD1 (мм) | ØD2 (мм) | Ød (мм) | n (шт.) | L (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМ-ВО-400, КОМ-ВО-400-400/2 | 400 | 450 | 490 | 8 | 12 | 250 | 5,4 |
| КОМ-ВО-450, КОМ-ВО-450-400/2 | 450 | 500 | 540 | 8 | 12 | 250 | 6,2 |
| КОМ-ВО-500, КОМ-ВО-500-400/2 | 500 | 560 | 590 | 12 | 12 | 250 | 7,1 |
| КОМ-ВО-560, КОМ-ВО-560-400/2 | 560 | 620 | 650 | 12 | 12 | 320 | 9,6 |
| КОМ-ВО-630, КОМ-ВО-630-400/2 | 630 | 690 | 720 | 12 | 12 | 370 | 14,2 |
| КОМ-ВО-710, КОМ-ВО-710-400/2 | 710 | 770 | 810 | 12 | 16 | 390 | 21,4 |
| КОМ-ВО-800, КОМ-ВО-800-400/2 | 800 | 860 | 900 | 12 | 16 | 390 | 25,4 |
| КОМ-ВО-900, КОМ-ВО-900-400/2 | 900 | 970 | 1010 | 15 | 16 | 450 | 32,6 |
| КОМ-ВО-1000, КОМ-ВО-1000-400/2 | 1000 | 1070 | 1110 | 15 | 16 | 450 | 36,9 |
| КОМ-ВО-1120, КОМ-ВО-1120-400/2 | 1120 | 1190 | 1260 | 15 | 20 | 540 | 59,5 |
| КОМ-ВО-1250, КОМ-ВО-1250-400/2 | 1250 | 1320 | 1390 | 15 | 20 | 540 | 67,4 |


