Защитная сетка Вентс СЗ-ВО
Описание и назначение
Применение
Предназначена для защиты вентилятора от попадания посторонних предметов, которые могут повредить оборудование или создать опасность во время эксплуатации.
Конструкция
Защитная сетка с ячейками 25×25 мм.
Изготовлена из прочного материала, который обеспечивает надежный барьер без ограничения воздушного потока.
Габаритные размеры
Ось таблиця на російській мові:
| Модель | ØD, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | Ød, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-ВО-400 | 400 | 450 | 490 | 8 | 12 | 1,28 |
| СЗ-ВО-450 | 450 | 500 | 540 | 8 | 12 | 1,45 |
| СЗ-ВО-500 | 500 | 560 | 600 | 12 | 12 | 1,77 |
| СЗ-ВО-560 | 560 | 620 | 660 | 12 | 12 | 2,00 |
| СЗ-ВО-630 | 630 | 690 | 730 | 12 | 12 | 2,28 |
| СЗ-ВО-710 | 710 | 770 | 810 | 12 | 16 | 2,59 |
| СЗ-ВО-800 | 800 | 860 | 900 | 12 | 16 | 2,97 |
| СЗ-ВО-900 | 900 | 970 | 1015 | 15 | 16 | 3,83 |
| СЗ-ВО-1000 | 1000 | 1070 | 1115 | 15 | 16 | 4,32 |
| СЗ-ВО-1120 | 1120 | 1190 | 1270 | 15 | 20 | 6,20 |
| СЗ-ВО-1250 | 1250 | 1320 | 1400 | 15 | 20 | 7,03 |
Якщо потрібно ще щось змінити чи доповнити, дайте знати!


