Решетка защитная Вентс РЗ
Описание и назначение
Защитная решетка служит для защиты от несанкционированного доступа к клапану и его исполнительному механизму.
Решетка производится только из оцинкованной стали.
Монтаж решетки осуществляется саморезами непосредственно к фланцу клапана.
Наименование A, мм C, мм Площадь живого сечения, м² Масса, кг
РЗ 300х300 340 340 0,072 0,75
РЗ 350х300 390 340 0,090 0,86
РЗ 350х350 390 390 0,103 0,91
РЗ 400х300 440 340 0,103 0,91
РЗ 400х350 440 390 0,120 0,94
РЗ 400х400 440 440 0,141 0,99
РЗ 450х300 490 340 0,120 0,94
РЗ 450х350 490 390 0,141 0,99
РЗ 450х400 490 440 0,159 1,02
РЗ 450х450 490 490 0,178 1,12
РЗ 500х300 540 340 0,141 0,99
РЗ 500х350 540 390 0,159 1,02
РЗ 500х400 540 440 0,178 1,12
РЗ 500х450 540 490 0,190 1,20
РЗ 500х500 540 540 0,210 1,22
РЗ 550х300 610 360 0,159 1,02
РЗ 550х350 610 410 0,178 1,12
РЗ 550х400 610 460 0,190 1,20
РЗ 550х450 610 510 0,210 1,22
РЗ 550х500 610 560 0,269 1,30
РЗ 550х550 610 610 0,293 1,37
РЗ 600х300 660 360 0,178 1,12
РЗ 600х350 660 410 0,190 1,20
РЗ 600х400 660 460 0,210 1,22
РЗ 600х450 660 510 0,269 1,30
РЗ 600х500 660 560 0,293 1,37
РЗ 600х550 660 610 0,305 1,42
РЗ 600х600 660 660 0,321 1,45
РЗ 650х300 710 360 0,190 1,30
РЗ 650х350 710 410 0,210 1,22
РЗ 650х400 710 460 0,269 1,30
РЗ 650х450 710 510 0,293 1,37
РЗ 650х500 710 560 0,305 1,42
РЗ 650х550 710 610 0,321 1,45
РЗ 650х600 710 660 0,340 1,48
РЗ 650х650 710 710 0,392 1,51
РЗ 700х300 760 360 0,210 1,22
РЗ 700х350 760 410 0,269 1,30
РЗ 700х400 760 460 0,293 1,37
РЗ 700х450 760 510 0,305 1,42
РЗ 700х500 760 560 0,321 1,45
РЗ 700х550 760 610 0,340 1,48
РЗ 700х600 760 660 0,392 1,51
РЗ 700х650 760 710 0,411 1,56
РЗ 700х700 760 760 0,446 1,59
РЗ 750х300 810 360 0,269 1,30
РЗ 750х350 810 410 0,293 1,37
РЗ 750х400 810 460 0,305 1,42
РЗ 750х450 810 510 0,321 1,45
РЗ 750х500 810 560 0,340 1,48
РЗ 750х550 810 610 0,392 1,51
РЗ 750х600 810 660 0,411 1,56
РЗ 750х650 810 710 0,446 1,59
РЗ 750х700 810 760 0,495 1,65
РЗ 750х750 810 810 0,507 1,70
РЗ 800х300 860 360 0,293 1,37
РЗ 800х350 860 410 0,305 1,42
РЗ 800х400 860 460 0,321 1,45
РЗ 800х450 860 510 0,340 1,48
РЗ 800х500 860 560 0,392 1,51
РЗ 800х550 860 610 0,411 1,56
РЗ 800х600 860 660 0,446 1,59
РЗ 800х650 860 710 0,495 1,65
РЗ 800х700 860 760 0,507 1,70
РЗ 800х750 860 810 0,582 1,74
РЗ 800х800 860 860 0,614 1,78
РЗ 850х300 910 360 0,305 1,46
РЗ 850х350 910 410 0,321 1,45
РЗ 850х400 910 460 0,340 1,48
РЗ 850х450 910 510 0,392 1,51
РЗ 850х500 910 560 0,411 1,56
РЗ 850х550 910 610 0,446 1,59
РЗ 850х600 910 660 0,495 1,65
РЗ 850х650 910 710 0,507 1,70
РЗ 850х700 910 760 0,582 1,74
РЗ 850х750 910 810 0,614 1,78
РЗ 850х800 910 860 0,639 1,84
РЗ 850х850 910 910 0,694 1,90
РЗ 900х300 960 360 0,321 1,45
РЗ 900х350 960 410 0,340 1,48
РЗ 900х400 960 460 0,392 1,51
РЗ 900х450 960 510 0,411 1,56
РЗ 900х500 960 560 0,446 1,59
РЗ 900х550 960 610 0,495 1,65
РЗ 900х600 960 660 0,507 1,70
РЗ 900х650 960 710 0,582 1,74
РЗ 900х700 960 760 0,614 1,78
РЗ 900х750 960 810 0,639 1,84
РЗ 900х800 960 860 0,694 1,90
РЗ 900х850 960 910 0,715 1,93
РЗ 900х900 960 960 0,769 1,98
РЗ 950х300 1010 360 0,340 1,48
РЗ 950х350 1010 410 0,392 1,51
РЗ 950х400 1010 460 0,411 1,56
РЗ 950х450 1010 510 0,446 1,59
РЗ 950х500 1010 560 0,495 1,65
РЗ 950х550 1010 610 0,507 1,70
РЗ 950х600 1010 660 0,582 1,74
РЗ 950х650 1010 710 0,614 1,78
РЗ 950х700 1010 760 0,639 1,84
РЗ 950х750 1010 810 0,694 1,90
РЗ 950х800 1010 860 0,715 1,93
РЗ 950х850 1010 910 0,769 1,98
РЗ 950х900 1010 960 0,811 2,05
РЗ 950х950 1010 1010 0,874 2,10
РЗ 1000х300 1060 360 0,392 1,51
РЗ 1000х350 1060 410 0,411 1,56
РЗ 1000х400 1060 460 0,446 1,59
РЗ 1000х450 1060 510 0,495 1,65
РЗ 1000х500 1060 560 0,507 1,70
РЗ 1000х550 1060 610 0,582 1,74
РЗ 1000х600 1060 660 0,614 1,78
РЗ 1000х650 1060 710 0,639 1,84
РЗ 1000х700 1060 760 0,694 1,90
РЗ 1000х750 1060 810 0,715 1,93
РЗ 1000х800 1060 860 0,769 1,98
РЗ 1000х850 1060 910 0,811 2,05
РЗ 1000х900 1060 960 0,874 2,10
РЗ 1000х950 1060 1010 0,913 2,17
РЗ 1000х1000 1060 1060 0,945 2,21


