Гильза Roxtec SLF R
Описание и назначение
- Материал изготовления сталь крашеная/сталь гальванизированная/алюминий/нержавеющая сталь
| Модель | Внутренний Ø (мм) | Габаритные размеры Ø×Z (мм) | Диаметр отверстия Ø (мм) | Масса (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| SLFR 70 PRIMED | 71.5 | 160 × 55 | 87–93 | 1.0 | ASFR100700012 |
| SLFR 75 PRIMED | 76.5 | 165 × 55 | 93–99 | 1.2 | ASFR100750012 |
| SLFR 100 PRIMED | 101 | 195 × 55 | 118–128 | 1.6 | ASFR101000012 |
| SLFR 125 PRIMED | 126 | 213 × 55 | 144–154 | 1.8 | ASFR101250012 |
| SLFR 127 PRIMED | 128 | 213 × 55 | 144–154 | 1.7 | ASFR101270012 |
| SLFR 150 PRIMED | 151 | 236 × 55 | 168–178 | 2.1 | ASFR101500012 |
| SLFR 200 PRIMED | 201 | 290 × 55 | 218–228 | 2.8 | ASFR102000012 |
Эти гильзы изготовлены из окрашенной низкоуглеродистой стали и предназначены для установки в бетон или кирпич. Они обеспечивают эффективную защиту от огня, воды, газа и пыли при прокладке кабелей и труб.


