Гильза Roxtec SL R
Описание и назначение
- Огнестойкость
- Газонепроницаемость
- Водонепроницаемость
- Пыленепроницаемость
- Защита от грызунов
- Подходят для реконструкции
- Быстрый и простой монтаж
| Модель | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр отверстия (мм) | Материал | Масса (кг) | Способ монтажа |
|---|---|---|---|---|---|
| SL R 50 | 51 | 53–55 | Низкоуглеродистая сталь | 0.4 | Приваривание |
| SL R 75 | 76 | 78–80 | Низкоуглеродистая сталь | 0.6 | Приваривание |
| SL R 100 | 101 | 103–105 | Низкоуглеродистая сталь | 1.0 | Приваривание |
| SL R 125 | 126 | 128–130 | Низкоуглеродистая сталь | 1.2 | Приваривание |
| SL R 150 | 151 | 153–155 | Низкоуглеродистая сталь | 1.5 | Приваривание |
| SL R 200 | 201 | 203–205 | Низкоуглеродистая сталь | 2.0 | Приваривание |
| SL R 250 | 251 | 253–255 | Низкоуглеродистая сталь | 2.5 | Приваривание |
Эти гильзы предназначены для обеспечения огнестойкой защиты кабелей и трубопроводов при прохождении через стены и перекрытия. Материал изготовления — низкоуглеродистая сталь, способ монтажа — приваривание. Диапазон диаметров отверстий варьируется от 53 до 255 мм в зависимости от модели.


