Кровельный вентилятор дымоудаления ВКРН-В ДУ №9
Описание и назначение
Предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных газовоздушных смесей за пределы помещений зданий и сооружений.
| Модель вентилятора | Мощность (кВт) / Обороты (об/мин) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| ВКРН-В-9-ДУ (3,0/750) | 3,0 кВт / 750 об/мин | 358 |
| ВКРН-В-9-ДУ (4,0/750) | 4,0 кВт / 750 об/мин | 372 |
| ВКРН-В-9-ДУ (5,5/750) | 5,5 кВт / 750 об/мин | 386 |
| ВКРН-В-9-ДУ (7,5/1000) | 7,5 кВт / 1000 об/мин | 386 |
| ВКРН-В-9-ДУ (11/1000) | 11 кВт / 1000 об/мин | 430 |
| ВКРН-В-9-ДУ (22/1500) | 22 кВт / 1500 об/мин | 476 |
| ВКРН-В-9-ДУ (30/1500) | 30 кВт / 1500 об/мин | 496 |
| ВКРН-В-9-ДУ (37/1500) | 37 кВт / 1500 об/мин | 514 |


