Цепной привод GEZE Slimchain 24 В
Описание и назначение
Цепной привод 24 В с лаконичным дизайном и многочисленными возможностями использования:
- Тонкое и сдержанное оптическое решение оптимально интегрируется в дизайн фасада.
- Плавная регулировка хода привода и индивидуальной скорости прохода для вентиляции и системы дымо- и теплоотвода.
- Заказывается индивидуально: ход, длина кабеля, цвет и выравнивание правостороннее/левостороннее конфигурируются в соответствии с DIN.
- Синхронное управление приводами (до четырех) без внешнего управления.
- DIP-выключатель для смены режима работы (независимый, синхронизированный, проводной, ведение).
- Простой и быстрый монтаж с системой Smart fix.
- IQ windowdrive – интеллектуальная система управления приводами.
- Проверено как оборудование для естественного отвода дыма и тепла (NRWG) согласно EN 12101-2.
Сферы применения
- Система дымо- и теплоотвода и природная вентиляция (24 В) фасадной зоны
- Возможно использование в системах приточно-вытяжной вентиляции.
- Открывающиеся окна внутрь и наружу со стульями с нижней подвеской, с верхней подвеской и распашными стульями
- Возвратно-откидные параллельно-раздвижные окна
- Установка на деревянных, ПВХ или металлических окнах
- Монтаж на стул, раму или встроенный монтаж
- Системное решение в комбинации с блокировкой Power lock
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры | 25 × 44 мм |
| Мин. монтажная площадь на раме | Внутр. откр. – 40 мм; на полотне – 16/21 мм; внеш. откр. – 31 мм |
| Мин. монтажная площадь на створке | Внутр. откр. – 34/29 мм; внеш. откр. – 19 мм |
| Скорость открытия RWA | 15 мм/с |
| Скорость открытия (вентиляция) | 5 мм/с |
| Скорость закрытия (макс.) | 5 мм/с |
| Макс. усилие нажатия | 100 Н (в зависимости от хода) |
| Макс. удерживающее усилие | 2000 Н |
| Макс. тяговое усилие | 300 Н |
| Макс. вес створки | 200 кг* |
| Зона перекрытия | 0–23 мм (в зависимости от комплекта кронштейнов) |
| Рабочее напряжение | 24 В DC ±25 % |
| Ток потребления | 0,9 А (вентиляция, 24 В); 1,1 А (RWA, 18 В) |
| Мощность потребления | 22 Вт |
| Продолжительность включения | 30 % |
| Длина кабеля подключения | 5 м, 7,5 м |
| Мин. сечение жил кабеля | 0,75 мм² |
| Количество жил кабеля | 4 |
| Рабочая температура | от -5°C до +70°C |
| Степень защиты | IP40 |
| Класс защиты | III |
| Синхронизация приводов | До 4 приводов |
| Совместимость с KNX | Да |
| Регулируемая скорость вентиляции | Да |
| Дополнительная блокировка | Да |
| Тип блокировки | Привод блокировки |
| Сокращение хода | Заводская настройка или устройство регулировки |
| Отключение в крайнем положении (вытянут) | По внутреннему электронному датчику положения |
| Отключение в крайнем положении (втянут) | Электрически, по току |
| Отключение при перегрузке | Да |
| Полное открытие за 60 сек | Да, включая привод блокировки |
| Соответствие NRWG | Да |
| Применимость к окнам: | |
| Нижнеподвесные, внутрь (рама/створка) | Да |
| Нижнеподвесные, наружу (рама) | Да |
| Поворотные, внутрь (рама/створка) | Да |
| Поворотные, наружу (рама) | Да |
| Верхнеподвесные, внутрь (рама) | Да |
| Верхнеподвесные, наружу (рама) | Да |
| Поворотно-откидные, наружу (рама) | Да |
| Параллельно-раздвижные, наружу (рама) | Да |


