Норми порошкових вогнегасників
Додаток 4 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників (пункт 4 розділу V)
Норми належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств
Кількість порошкових вогнегасників в залежності від площі
- Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих газів і рідин
- Приміщення категорій В за відсутності горючих газів і рідин
- Приміщення категорії Г
- Приміщення категорій Г, Д
Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих газів і рідин
Гранична захищувана площа, м2 | Клас можливої пожежі | Мінімальна кількість порошкових вогнегасників | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг | пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
до 25 включно | А, В, С, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
більше 25 до 50 включно | А, В, С, Е | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
більше 50 до 150 включно | А, В, С, Е | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
більше 150 до 250 включно | А, В, С, Е | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
більше 250 до 500 включно | А, В, С, Е | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
більше 500 до 1000 включно | А, В, С, Е | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
більше 1000 | А, В, С, Е | На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 1.6 таблиці; на кожні наступні: 50 м2 - згідно з позицією 1.2 таблиці; 150 м2 - згідно з позицією 1.3 таблиці; 250 м2- згідно з позицією 1.4 таблиці; 500 м2 - згідно з позицією 1.5 таблиці; 1000 м2 - згідно з позицією 1.6 таблиці. |
Приміщення категорій В за відсутності горючих газів і рідин
Гранична захищувана площа, м2 | Клас можливої пожежі | Мінімальна кількість порошкових вогнегасників | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг | пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
до 50 включно | А, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
більше 50 до 100 включно | А, Е | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
більше 100 до 300 включно | А, Е | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
більше 300 до 500 включно | А, Е | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
більше 500 до 1000 включно | А, Е | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
більше 1000 | А, Е | На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 2.5 таблиці; на кожні наступні: 50 м2 - згідно з позицією 2.1 таблиці; 100 м2 - згідно з позицією 2.2 таблиці; 300 м2- згідно з позицією 2.3 таблиці; 500 м2 - згідно з позицією 2.4 таблиці; 1000 м2 - згідно з позицією 2.5 таблиці. |
Приміщення категорії Г
Гранична захищувана площа, м2 | Клас можливої пожежі | Мінімальна кількість порошкових вогнегасників | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг | пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
до 50 включно | А, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
до 50 включно | В, С | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
більше 50 до 100 включно | В, С | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
більше 100 до 300 включно | В, С | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
більше 300 до 500 включно | В, С | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
більше 500 до 1000 включно | В, С | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
більше 1000 | В, С | На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 3.5 таблиці; на кожні наступні: 50 м2 - згідно з позицією 3.1 таблиці; 100 м2 - згідно з позицією 3.2 таблиці; 300 м2- згідно з позицією 3.3 таблиці; 500 м2 - згідно з позицією 3.4 таблиці; 1000 м2 - згідно з позицією 3.5 таблиці. |
Приміщення категорій Г, Д
Гранична захищувана площа, м2 | Клас можливої пожежі | Мінімальна кількість порошкових вогнегасників | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг | пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
до 50 включно | А, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
до 50 включно | А, Е | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
більше 50 до 150 включно | А, Е | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
більше 150 до 500 включно | А, Е | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
більше 500 до 1000 включно | А, Е | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
більше 1000 | А, Е | На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 4.4 таблиці; на кожні наступні: 50 м2 - згідно з позицією 4.1 таблиці; 150 м2 - згідно з позицією 4.2 таблиці; 500 м2- згідно з позицією 4.3 таблиці; 1000 м2 - згідно з позицією 4.4 таблиці. |
Примітки:
- Знаком «-» позначені порошкові вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.
- За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників обирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.
- Мінімальна кількість порошкових вогнегасників визначає собою вибір однієї з позицій, відображених у графах 4-12.
- Оснащення порошковими вогнегасниками для гасіння пожеж класу D слід проводити із дотриманням галузевих норм, погоджених у встановленому порядку.
Інформація у цьому розділі є витягом з Наказу МВС України № 25 від 15.01.2018. Ця публікація, незважаючи на її автентичність та схожість з оригіналом, носить інформаційно-довідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті. Ви можете ознайомитись з повним документом або завантажити файл у форматі *.pdf